O Pohár města OPAVY IV.ročník 1982
Pořadatel TJ Slavia Minerva Opava
Datum konání: 18.9.1982
Místo konání: kino Mír Opava
Ředitel soutěže: Ing. Karel Dubina
Počet startujících: 23
Kategorie: 4 výškové muži
Hlavní rozhodčí: Arnošt Kraina
VÝSLEDKY
KULTURISTIKA MUŽI nižší kategorie do 169 cm
Pořadí | Jméno | TJ | Nar | Souměrnost
sval.rozvoj |
Volná sestava | Celkem | Trenér |
1. | Rakyta Josef | Sl.Bruntál | 1951 | 44,66 | 18,67 | 63,33 | Kostrůněk |
2. | Dudarec Petr | SANDOW M.Lázně | 1961 | 39,66 | 18,50 | 58,16 | Nosek |
3. | Boglis Christaki | Sl.Bruntál | 1958 | 36,83 | 16,50 | 53,33 | Kostrůněk |
4. | Brhel Josef | ŽDB Bohumín | 1962 | 34,50 | 15,33 | 49,83 | Bača |
KULTURISTIKA MUŽI střední kategorie od 169 do 174 cm
Pořadí | Jméno | Tj | Nar | Souměrnost
Sval.rozvoj |
Volná sestava | Celkem | Trenér |
1. | Adamovský Antonín | Sl.Bruntál | 1954 | 39,50 | 15,83 | 55,33 |
Kostrůněk |
2. | Slížek Vladimír | RH Nový Jičín | 1955 | 34,50 | 15,66 | 50,16 |
– |
KULTURISTIKA MUŽI vyšší kategorie od 174 cm do 179 cm
Pořadí | Jméno | TJ | Nar | Souměrnost
sval.rozvoj |
Volná
Sestava |
celkem | Trenér |
1. | Ing.Kulovaný Jaroslav | Sl.Sigma Opava | 1955 | 44,83 | 19,33 | 64,16 | Pešát |
2. | Švehla Milan | Sandow M.Lázně | 1955 | 40 | 17,17 | 57,17 | Nosek |
3. | Ondrašina Petr | VOKD Poruba | 1954 | 39,83 | 16,33 | 56,16 | Pražák |
4. | Gorel Miroslav | Důl Páskov | 1951 | 36,50 | 16 | 52,50 | Paulíček |
5. | Furst Jan | Sl.Bruntál | 1958 | 32,50 | 15,16 | 47,66 | Kostrůněk |
6. | Děkan Karel | Sl.Bruntál | 1962 | 31,83 | 14,50 | 46,33 | Kostrůněk |
7. | Šebák Emil | Důl Páskov | 1956 | 31,16 | 15,40 | 45,66 | Paulíček |
8. | Říha Radovan | Sl.Bruntál | 1960 | 31 | DSF | – | Pitra |
Kulturistika muži nad 179 cm
Pořadí | Jméno | TJ | Nar | Souměrnos sval.rozvoje | Volná sestava | Celkem | Trenér |
1. | Vaňásek Kamil | Spartak Hr. Kr | 1952 | 40,66 | 18 | 58,66 | Molín |
2. | Dušek Roman | Sandow M.Lázně | 1963 | 39,50 | 17,33 | 56,83 | Nosek |
3. | Pešta Stanislav | Důl Paskov | 1960 | 37,66 | 15,50 | 56,83 | Pavlíček |
4. | Daněk František | VOKD Poruba | 1956 | 34,83 | 15,50 | 50,33 | Sám |
5. | Kolebáč Pavel | ŽDB Bohumín | 1954 | 33,66 | 15,16 | 48,82 | Bača |
6. | Prokop Jaroslav | Meteor Praha | 1963 | 30,83 | 12 | 42,83 | Mach |
7. | Hájek Petr | Sl.Praha | 1958 | 27,83 | 12,33 | 40,16 | Pitra |
8. | Hrbáček Rostislav | Sl.Bruntál | 1962 | 23,83 | 12 | 35,83 | Kostrůněk |
9. | Čapka Jiří | Tatran Poštovná | 1949 | 35,36 | DSF | – | Koukal |
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
Ing.Jaroslav KULOVANÝ
Rakyta Josef zvítězil v soutěži o nejlepší svalstvo paží.