46 ROČNÍK 2024

Bikiny fitness juniorek

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Aneta Tichá Slovensko 171,0 4 4
2. Anna Stínilová Česká republika 167,0 6 6
3. Magdaléna Žitňáková Slovensko 163,0 8 8
4. Nicole-Victoria Medková Česká republika 167,0 12 12
5. Martina Pospíšilová Česká republika 160,5 15 15


Bikiny fitness masters 35 – 39 let

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Martina Gromová Česká republika 171,0 4 4
2. Marta Piatas Polsko 170,0 5 5
3. Nikola Ambros Česká republika 167,5 9 9
4. Marta Kucharska Polsko 167,0 11 11


Bikiny fitness masters nad 40 let

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Agnieszka Sobczyk Polsko 161,5 3 3
2. Renáta Zamastilová Slovensko 6 6
3. Aleksandra Waliczek Polsko 161,5 9 9
4. Kristýna Vejdělková Česká republika 160,0 12 12


Bikiny fitness žen do 162 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Magdalena Orzech Polsko 161,0 3 3
2. Nikola Viteková Česká republika 161,0 6 6
3. Martina Pospíšilová Česká republika 160,5 9 9
4. Monika Kulová Česká republika 159,0 12 12
5. Kristýna Vejdělková Česká republika 160,0 15 15


 

Bikiny fitness žen do 166 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Marta Matušíková Slovensko 164,0 5 5
2. Magdaléna Žitňáková Slovensko 163,0 5 5
3. Agnieszka Sobczyk Polsko 8 8
4. Eva Dlabajová Česká republika 164,5 10 10


Bikiny fitness žen do 169 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Denisa Kubcová Česká republika 168,0 3 3
2. Anna Stínilová Česká republika 167,0 7 7
3. Nikola Skoupá Česká republika 166,0 7 7
4. Nikola Ambros Česká republika 167,5 13 13
5. Marta Kucharska Polsko 167,0 14 14


 

Bikiny fitness žen nad 169 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Aneta Tichá Slovensko 171,0 5 5
2. Marta Piatas Polsko 170,0 8 8
3. Martina Gromová Česká republika 8 8
4 Dagmar Backová Slovensko 172,0 9 9
5. Natalia Gadzicka Polsko 174,0 14 14
6. Paulina Juszczcak Polsko 171,0 17 17


Bikiny fitness – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Aneta Tichá Slovensko 117,0 5 5
2. Denisa Kubcová Česká republika 7 7
3. Marta Matušíková Slovensko 7 7
4. Magdalena Orzech Polsko 11 11
5. Magdaléna Žitňáková Slovensko 14 14
6. Marta Piatas Polsko 170,0 18 18
7. Martina Gromová Česká republika 171,0 21 21
8. Anna Stínilová Česká republika 24 24
9. Agnieszka Sobczyk Polsko 161,5 28 28
10. Nikola Viteková Česká republika 28 28


Bodyfitness masters

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Aurelia Notojwn Polsko 4 4
2. Kateřina Brychtová Česká republika 5 5
3. Kateřina Opatrná Česká republika 168,0 9 9


Bodyfitness žen

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alina Wilhelu Německo 159,5 3 3
2. Simona Šimánová Česká republika 6 6
3. Aurelia Woloszyn Polsko 173,0 11 11
4. Ilona Haapaniemi Finsko 11 11
5. Kateřina Brychtová Česká republika 12 12
6. Weronika Wojcik Polsko 17 17
7. Kateřina Opatrná Česká republika 168,0 21 21


 

Wellness fitness do 163 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Markéta Härtl Česká republika 157,0 3 3
2. Jana Hamplová Česká republika 162,5 6 6
3. Michaela Vojáčková Česká republika 9 9
4. Weronika Paruzynska Polsko 11 11


Wellness fitness nad 163 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Kaja Wyszynska Polsko 168,0 3 3
2. Dominika Podlewska Polsko 163,0 7 7
3. Magdalena Migdal Polsko 167,0 9 9
4. Andrea Ťažká Slovensko 11 11
5. Markéta Váňová Česká republika 169,0 15 15
6. Dominika Válková Česká republika 172,0 18 18


Wellness fitness – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Kaja Wyszynska Polsko 168,0 4 4
2. Markéta Härtl Česká republika 157,0 7 7
3. Jana Hamplová Česká republika 162,5 8 8
4. Michaela Vojáčková Česká republika 14 14
5. Dominika Podlewska Polsko 163,0 15 15
6. Magdalena Migdal Polsko 167,0 17 17


Klasická kulturistika mužů

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alexandr Polyakov Česká republika 178,0 6 3 9
2. Tomáš Hruška Česká republika 14 6 20
3. Roman Kuča Česká republika 193,0 16 9 25


Klasická kulturistika mužů – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alexandr Polyakov Česká republika 178,0 3 3
2. Roman Kuča Česká republika 193,0 7 7
3. Tomáš Hruška Česká republika 8 8


Klasická kulturistika mužů masters

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Zbyněk Bulava Česká republika 174,0 77,3 6 4 10
2. Pavel Antl Česká republika 170,5 74,1 12 5 17


Classic physique mužů

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alexandr Polyakov Česká republika 178,0 3 3
2. Drazen Salopek Chorvatsko 177,0 6 6
3. Patrik Botík Česká republika 9 9
4. Tomáš Macek Slovensko 177,0 12 12


Classic physique mužů – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alexandr Polyakov Česká republika 178,0 3 3
2. Patrik Botík Česká republika 6 6


Kulturistika mužů masters 40 – 49 let

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Daniel Karlík Česká republika 92,1 6 5 11
2. Michal Sitter Česká republika 95,0 14 6 20
3. Miroslav Kubec Česká republika 95,5 14 8 22
4. Nikola Demo Chorvatsko 88,5 24 12 36


Kulturistika mužů masters nad 50 let

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Drazen Salopek Chorvatsko 177,0 85,5 6 3 9
2. Zbyněk Bulava Česká republika 174,0 77,3 12 6 18
3. Pavel Antl Česká republika 170,5 74,1 18 9 27


Kulturistika mužů do 86 kg

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Alexandr Polyakov Česká republika 81,8 8 5 13
2. Ning Gospočic Chorvatsko 77,5 10 4 14
3. Denis Ondrášek Česká republika 85,9 18 10 28
4. Tomáš Hruška Česká republika 178,0 77,1 24 11 35


Kulturistika mužů do 90 kg

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Petr Schejbal Česká republika 88,1 6 3 9
2. Patrik Botík Česká republika 12 6 18
3. Josef Starý Česká republika 89,1 20 13 33
4. Tomáš Macek Slovensko 86,7 26 16 42
5. Nikola Deno Chorvatsko 88,5 30 13 43
6. Dušan Vlha Česká republika 86,9 38 15 53
7. Michal Klopec Polsko 87,7 38 19 57


Kulturistika mužů nad 90 kg

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Mazin Alsobh Německo 96,8 6 3 9
2. Petr Kříž Česká republika 97,3 12 6 18
3. Michal Sitter Česká republika 20 12 32
4. Miroslav Kubec Česká republika 95,6 24 11 35
5. David Tupach Česká republika 30 14 44


Kulturistika mužů – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Mazin Alsobh Německo 6 3 9
2. Petr Kříž Česká republika 12 6 18
3. Alexandr Polyakov Česká republika 18 11 29
4. Ning Gospočic Chorvatsko 22 9 31
5. Petr Schejbal Česká republika 32 16 48
6. Daniel Karlík Česká republika 34 18 52
7. Patrik Botík Česká republika 42 21 63


Physique juniorů

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Jacek Plaskocinski Polsko 171,5 3 3
2. Jakub Hrnčíř Česká republika 190,5 6 6


Physique mužů masters

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Andraž Varl Slovinsko 190,0


Physique mužů do 172 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Mariusz Gurynowicz Polsko 172,0 3 3
2. Jacek Plaskocinski Polsko 171,5 6 6
3. Mateusz Tabaka Polsko 172,5 9 9


Physique mužů do 180 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Mateusz Dziekan Polsko 178,5 3 3
2. Ivan Košťúr Slovensko 172,0 6 6
3. Radim Gala Česká republika 179,0 9 9


Physique mužů nad 180 cm

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Petr Palka Česká republika 181,5 6 6
2. Jan Koníř Česká republika 188,0 6 6
3. Richard Stanka Česká republika 190,0 10 10
4. Andraž Varl Slovinsko 182,0 11 11
5. Jakub Hrnčíř Česká republika 190,5 14 14
6. Milan Siles Slovensko 190,5 18 18


Physique mužů – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Mariusz Gurynowicz Polsko 4 4
2. Mateusz Dziekan Polsko 5 5
3. Petr Palka Česká republika 9 9
4. Ivan Košťúr Slovensko 13 13
5. Jan Koníř  Česká republika 16 16
6. Andraž Varl  Slovinsko 17 17


Fit model – superfinále

p. jméno stát výška váha 1. k. 2. k. 3. k. celkem
1. Kristina Beneseviciene Litva 165,5 4 4 8
2. Aleksandra Waliczek Polsko 161,5 5 5 10