34 ročník 2012

 

Grand Prix PEPA Opava 2012
– výsledky

Kulturistika muži do 80 kg

p. č. Jméno klub / stát nar. váh. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 13 Karol Malecki Polsko 1983 79,4 3 4 6 13
2. 67 Miloš Růžička SK Morava Kroměříž 1977 75,9 9 9 14 32
3. 85 Jakub Vrábel SK PEPA Centrum Opava 1975 71,3 7 7 18 32
4. 87 Martin Navrátil Fitcentrum Assen 1986 77,0 11 12 22 45
5. 47 Jiří Faflík FC SKP Ústí n. L. 1948 79,9 15 15 30 60

Kulturistika muži do 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 7 Jakub Potocki Polsko 1971 85,7 3 3 6 9
2. 10 Nikola Demo Chorvatsko 1979 86,5 6 6 12 18
3. 89 Andrius Truskauskas Litva 1984 86,9 9 9 18 27
4. 93 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 81,1 12 12 24 36

Kulturistika muži nad 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 77 Andrzej Kolodzijeczyk Polsko 1975 113,8 4 3 8 11
2. 139 Antonio Furic Chorvatsko 1979 96,7 7 6 12 18
3. 42 Arvydas Mickus Litva 1972 100,9 8 10 18 28
4. 25 Adam Adamski Polsko 1976 98,1 12 13 24 37
5. 81 Michal Muzo Holandsko 1986 104,5 15 14 30 44
6. 136 Guran Bartosz Polsko 1975 104,5 18 18 36 54

Klasická kulturistika muži

p. č. Jméno klub / stát nar. výš. váh. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 22 Dražen Vrbančič Chorvatsko 1972 183 88,0 4 6 6 12
2. 104 Petr Peške Klub kulturistiky Ostrava 1982 182 89,9 5 4 12 16
3. 141 Lukáš Trefil SK PEPA centrum Opava 1988 176 73,7 9 7 18 25
4. 19 Manuel Helm Rakousko 1981 174 75,8 12 12 24 36
5. 59 Zlatko Piralic Chorvatsko 1969 190 95,2 15 14 28 42
6. 29 Nima Sereshit-Atrian Rakousko 1985 179 82,2 18 18 36 54

Kulturistika masters muži

p. č. Jméno klub / stát nar. váh. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 42 Arvydas Mickus Litva 1972 100,9 3 6 4 10
2. 7 Jakub Potocki Polsko 1971 85,7 6 12 5 17
3. 93 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 81,1 9 18 9 27
4. 47 Jiří Faflík FC SKP Ústí n. L. 1948 79,9 12 24 16 40

Kulturistika muži – absolutní vítěz

p. č. jméno klub / stát
1. 77 Andrzej Kolodzijeczyk Polsko

Bikiny

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 121 Kristina Karaliute-Stoliaroviene Litva 1986 167 3 3 6
2. 131 Sandra Sičiova Litva 1986 174 7 9 16
3. 56 Olga Grinskis Litva 1976 159 9 8 17
4. 150 Marie Mikšová Extreme Fitness 1981 176 13 13 26
5. 39 Anna Dziekan Polsko 1986 166 16 13 29
6. 94 Petra Redl Rakousko 1981 170 18 15 33
7. 30 Maja Pavlakovič Chorvatsko 1989 168 20 20
8. 337 Barbara Domagala Polsko 1986 159 20 20
9. 28 Katharina Riedl Rakousko 1987 162 26 26
10. 113 Miroslava Mikanová BBC Fitness Praha 1979 165 28 28
11. 157 Maria Anna Likavcová Fitcentrum Pouzar 1994 160 33 33

Bodyfitness ženy I

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 80 Renata Marcinkuté Litva 1985 162 3 3 6
2. 115 Vilma Šalaševičiute Litva 1980 162 9 9 18
3. 102 Eva Rusan Chorvatsko 1980 166 10 10 20
4. 137 Vilma Račiene Litva 1977 164 10 10 20
5. 143 Beata Yaro-Koniecka Polsko 1966 166 15 15 30
6. 124 Pavlína Hlavová MD Fitness Lanškroun 1986 162 17 17 34
7. 12 Kamila Přívarová Fitcentrum Gym 1975 159 21 21 42
8. 154 Tereza Kalašová HIT Fitness Flora Praha 1991 157 24 24 48

Bodyfitness ženy II

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 140 Vanja Sajko Chorvatsko 1974 169 5 5 10
2. 151 Sonata Ilijonskiene Litva 1974 171 7 7 14
3. 96 Šárka Pícková Akademie Ronnie.cz 1985 171 8 9 17
4. 144 Meri Antonic Chorvatsko 1976 170 9 9 18
5. 105 Markéta Modrá VIVA Fitnes Č. Bud. 1974 168 15 15 30
6. 61 Luďka Burdová Delta Fitness Praha 1988 167 18 18 36
7. 120 Kamila Ochwat Polsko 1986 168 21 21 42

Bodyfitness ženy – superfinále

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 3. k.
1. 80 Renata Marcinkuté Litva 1985 162 3
2. 140 Vanja Sajko Chorvatsko 1974 169 10
3. 115 Vilma Šalaševičiute Litva 1980 162 13
4. 96 Šárka Pícková Akademie Ronnie.cz 1985 171 15
5. 151 Sonata Ilijonskiene Litva 1974 171 15
6. 137 Vilma Račiene Litva 1977 164 16
7. 102 Eva Rusan Chorvatsko 1980 166 16
8. 144 Meri Antonic Chorvatsko 1976 170 19

Absolutní vítězka

p. č. jméno klub / stát
1. 80 Renata Marcinkuté Litva

Fitness děti – chlapci

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 9 Vojtěch Král SK PEPA centrum Opava 2007

Fitness děti – dívky 1

p. č. jméno klub / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 33 Nelli Novodomská TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1999 6 3 9
2. 14 Lucie Dulovcová All Stars fitness tým Lužice 2002 6 9 15
3. 60 Kristýna Kubáňová SK PEPA centrum Opava 2002 9 16 25
4. 69 Natálie Dvořáková All Stars fitness tým Lužice 2002 12 14 26
5. 38 Kateřína Krétová TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 2002 20 9 29
6. 26 Natalie Bílíková All Stars fitness tým Lužice 2002 20 20 40
7. 64 Kateřína Knápková All Stars fitness tým Lužice 2002 20 20 40
8. 27 Hana Holišová All Stars fitness tým Lužice 2004 25 22 47
9. 125 Lenka Nejezchlebová All Stars fitness tým Lužice 2002 21 27 48

Fitness děti – dívky 2

p. č. jméno klub / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 49 Tatiana Kožuchová TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1999 3 3 6
2. 107 Elisa Novodomská TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1999 10 6 16
3. 112 Lenka Kotruchocá TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1998 9 9 18
4. 11 Vanesa Luptáková TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 2001 10 14 24
5. 55 Lucie vagundová All Stars fitness tým Lužice 2001 17 16 33
6. 133 Lenka Stamečková SK Pepa Centrum Opava 2002 20 18 38
7. 145 Veronika Srncová All Stars fitness tým Lužice 2001 22 18 40
8. 135 Veronika Dubová SK Pepa Centrum Opava 2000 20 26 46
9. 66 Pavla Králová SK Pepa Centrum Opava 2000 25 23 48

Fitness děti – dívky superfinále

p. č. jméno klub / stát nar. 3. k.
1. 49 Tatiana Kožuchová TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1999 3
2. 33 Nelli Novodomská TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 2002 6
3. 107 Elisa Novodomská TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1999 9
4. 112 Lenka Kotruchová TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 1998 13
5. 14 Lucie Dulovcová All Stars fitness tým Lužice 2002 17
6. 69 Natálie Dvořáková All Stars fitness tým Lužice 2002 17
7. 11 Vanesa Luptáková TŠK F.R.E.S.H Zvolen, SVK 2001 19
8. 60 Kristýna Kubáňová SK PEPA centrum Opava 2002 22

Rozhodčí a pořadatelé