Vstupenky zakoupíte ve Fitness PEPA v obchodním centru Breda v Opavě, U Fortny 49/10.
Vstupenky lze objednat na tel.: , 777 224 918, e-mail: recepce@pepasport.cz
Vstupné na GP PEPA Opava 2021 – 9-15.00 je 400,- Kč.
Vstupenky na Super finále GP PEPA IFBB ELITE PRO od 17-20.00 jsou v cenách 600, 700, 800, 900,-Kč.
U pořadatele můžete zakoupit vstupenku na slavnostní večer vítězů. Cena je 600,-Kč.
X – OBSAZENO
PŘÍZEMÍ | |||||||||||||||||||
XII. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 700-, | ||||||
XI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 700-, | |||||
X. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 700-, | ||||||
IX. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 800-, | |||||
VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 800-, | ||||||
VII. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 800-, | |||||
VI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 800-, | ||||||
V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 800-, | |||||
IV. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 900-, | ||||||
III. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 900-, | |||||
II. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 900-, | ||||||
I. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 900-, | |||||
LOŽE | LOŽE | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 900-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 900-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
3 | 8 | 800-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | televize | |||||||||||||||||
2 | 9 | 800-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | televize | |||||||||||||||||
1. PATRO | |||||||||||||||||||
V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 700-, | ||||||||||||
IV. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 700-, | ||||||||||
III. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 700-, | ||||||
II. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 800-, | ||||||
I. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 800-, | ||||||
LOŽE | LOŽE | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 800-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
6 | 9 | 800-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 800-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
4 | 11 | 700-, | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
3 | 12 | 700-, | |||||||||||||||||
3 místa | X místa | ||||||||||||||||||
2 | 13 | 600-, | |||||||||||||||||
3 místa | X místa | ||||||||||||||||||
2. PATRO | |||||||||||||||||||
V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 500 | ||
IV. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 500 | ||||
III. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 500 | ||
II. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 600 | ||||
I. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 600 | ||||||
LOŽE | LOŽE | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 600 | |||||||||||||||||
4 místa | 4 místa | ||||||||||||||||||
6 | 9 | 600 | |||||||||||||||||
3 místa | 3 místa | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 500 | |||||||||||||||||
2 místa | 2 místa | ||||||||||||||||||
4 | 11 | 500 | |||||||||||||||||
2 místa | 2 místa | ||||||||||||||||||
3 | 12 | 500 | |||||||||||||||||
2 místa | 2 místa | ||||||||||||||||||
2 | 13 | 500 | |||||||||||||||||
2 místa | 2 místa |
[: