V sobotu 30. října se ve Slezském divadle v Opavě konal 43. ročník pohárové soutěže Grand Prix PEPA Opava. Kromě českých amatérských závodníků se zúčastnili i zahraniční v kategoriích kulturistiky (juniorů, mužů a masters), klasické kulturistiky, physique mužů a juniorů, classic physique, muscular physique, bodyfitness, physique žen, wellness a bikiny fitness (juniorek, žen a masters) a fit model žen.
Možnost přestupu do Elite Pro získali:
- kulturistika – Lukáš Rejholec (ČR)
- classic physique – Ondřej Hlinka (ČR)
- physique mužů – Jan Drobena (ČR)
- bikiny fitness – Dovile Paulaviciute (Litva)
- wellness fitness – Anamaria Medak (Chorvatsko)
Kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 10 | Lukáš Rejholec | Česká republika | 1998 | 82,3 | – | 6 | 4 | 10 |
2. | 8 | Ladislav Holeš | Česká republika | 1998 | 85,6 | – | 12 | 9 | 21 |
3. | 11 | Domantas Sunokas | Litva | 1998 | 91,9 | – | 18 | 5 | 23 |
4. | 9 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 87,1 | – | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika masters 40 – 49 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 84 | Zbyněk Ceradský | Česká republika | 1975 | 91,0 | – | 6 | 4 | 10 |
2. | 86 | Giuseppe Celico | Německo | 1981 | 84,5 | – | 12 | 6 | 18 |
3. | 85 | Robert Kaczmarek | Polsko | 1976 | 86,5 | – | 18 | 8 | 26 |
4. | 82 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 86,0 | – | 26 | 13 | 39 |
5. | 87 | Vladimír Platzek | Česká republika | 1975 | 97,6 | – | 30 | 16 | 46 |
6. | 86 | Vilém Kotásek | Česká republika | 1978 | 79,5 | – | 34 | 16 | 50 |
Kulturistika masters nad 50 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 91 | Sebastian Szmyt | Polsko | 1971 | 95,0 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 92 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 85,5 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 89 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 92,0 | 20 | 12 | 32 | |
4. | 88 | Pavel Brožek | Česká republika | 1970 | 96,7 | 22 | 10 | 32 | |
5. | 90 | Vladimír Semerád | Česká republika | 1953 | 85,0 | 28 | 14 | 42 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 64 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,7 | – | 6 | 3 | 9 |
2. | 62 | Jan Novobilský | Česká republika | 1991 | 75,5 | – | 12 | 8 | 20 |
3. | 61 | Matjaz Cvetko | Slovinsko | 1992 | 79,9 | – | 18 | 10 | 28 |
4. | 60 | Vilém Kotásek | Česká republika | 1978 | 79,5 | – | 24 | 10 | 34 |
5. | 63 | Jan Štrunc | Česká republika | 1992 | 74,7 | – | 30 | 14 | 44 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 67 | Lukáš Rejholec | Česká republika | 1998 | 82,3 | 5 | 8 | 5 | 13 |
2. | 72 | Giuseppe Celico | Německo | 1981 | 84,5 | 7 | 18 | 7 | 25 |
3. | 70 | Rok Tomazin | Slovinsko | 1982 | 88,9 | 8 | 18 | 9 | 27 |
4. | 69 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 85,5 | 11 | 18 | 9 | 27 |
5. | 75 | Sebastian Kosinski | Polsko | 1989 | 89,7 | 18 | 30 | 16 | 46 |
6. | 74 | Haris Eidukas | Litva | 1994 | 88,3 | 19 | 36 | 17 | 53 |
7. | 73 | Robert Kaczmarek | Polsko | 1976 | 86,5 | 20 | – | – | 20 |
8. | 19 | Davorin Kejzar | Slovinsko | 1977 | 83,6 | 21 | – | – | 21 |
9. | 71 | Piotr Styczynski | Polsko | 1992 | 87,5 | 28 | – | – | 28 |
10. | 68 | Zanas Stankevicius | Litva | 1994 | 87,4 | 30 | – | – | 30 |
11. | 65 | Ladislav Holeš | Česká republika | 1998 | 85,6 | 33 | – | – | 33 |
12. | 66 | Jan Souček | Česká republika | 1996 | 84,7 | 36 | – | – | 36 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 81 | Maciej Kieltyka | Polsko | 1985 | 114,2 | – | 6 | 3 | 9 |
2. | 79 | Patryk Barnas | Polsko | 1996 | 98,7 | – | 12 | 6 | 18 |
3. | 77 | Sebastian Szmyt | Polsko | 1971 | 85,0 | – | 16 | 9 | 25 |
4. | 78 | Pavel Pánek | Česká republika | 1981 | 103,1 | – | 24 | 13 | 37 |
5. | 80 | Vladimír Platzek | Česká republika | 1975 | 97,6 | – | 30 | 14 | 44 |
6. | 76 | Michal Herman | Česká republika | 1988 | 103,5 | – | 36 | 18 | 54 |
Kulturistika mužů – superfinále
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | celk. |
67 | Lukáš Rejholec | Česká republika | 1998 | 82,3 | 6 | 4 | 10 | |
72 | Giuseppe Celico | Německo | 1981 | 84,5 | 14 | 7 | 21 | |
81 | Maciej Kieltyka | Polsko | 1985 | 114,2 | 16 | 11 | 27 | |
64 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,7 | 28 | 10 | 38 | |
70 | Rok Tomazin | Slovinsko | 1982 | 88,9 | 26 | 14 | 40 | |
62 | Jan Novobilský | Česká republika | 1991 | 75,5 | 36 | 18 | 54 | |
61 | Matjaz Cvetko | Slovinsko | 1992 | 79,9 | 42 | 21 | 63 |
Klasická kulturistika
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 13 | Ondřej Hlinka | Česká republika | 1997 | 185,5 | 91,0 | 6 | 8 | 4 | 12 |
2. | 16 | Jan Novobilský | Česká republika | 1991 | 172,5 | 75,5 | 5 | 10 | 8 | 18 |
3. | 18 | Domantas Sunokas | Litva | 1998 | 186,0 | 91,9 | 8 | 18 | 7 | 25 |
4. | 15 | Domantas Cemerka | Litva | 1996 | 169,0 | 69,5 | 11 | 22 | 13 | 35 |
5. | 12 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 179,0 | 86,0 | 15 | 32 | 16 | 48 |
6. | 20 | Erikas Aleksandravicius | Litva | 1994 | 186,0 | 92,6 | 18 | 34 | 15 | 49 |
7. | 21 | Ignas Geryba | Litva | 1989 | 192,0 | 95,6 | 21 | – | – | 21 |
8. | 17 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 182,5 | 87,1 | 24 | – | – | 24 |
9. | 14 | Pavel Brožek | Česká republika | 1970 | 188,0 | 96,7 | 28 | – | – | 28 |
10. | 137 | Oliver Rusnák | Česká republika | 1999 | 180,5 | 86,0 | 29 | – | – | 29 |
Classic physique
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 24 | Ondřej Hlinka | Česká republika | 1997 | 185,5 | 91,0 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 23 | Zanas Stankevicius | Litva | 1994 | 178,0 | 87,4 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 25 | Matija Jakobovic | Chorvatsko | 1998 | 180,0 | 83,8 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 22 | Marek Brabec | Česká republika | 1993 | 173,5 | 80,2 | 26 | 14 | 40 | |
5. | 138 | Oliver Rusnák | Česká republika | 1999 | 180,5 | 86,0 | 28 | 13 | 41 | |
6. | 26 | Vladimír Platzek | Česká republika | 1975 | 185,5 | 97,0 | 36 | 18 | 54 |
Muscular physique
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 7 | Tomas Petrenas | Litva | 1992 | 188,5 | – | 3 | – | 3 | |
2. | 6 | Petr Sedláček | Česká republika | 1989 | 181,0 | – | 6 | – | 6 |
Physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 5 | Lukas Selemonas | Litva | 1999 | 176,0 | – | 3 | 3 |
2. | 1 | Alexandr Hartman | Česká republika | 1999 | 170,5 | – | 7 | 7 |
3. | 4 | Matěj Večerek | Česká republika | 1998 | 175,5 | – | 11 | 11 |
4. | 3 | Pavel Štika | Česká republika | 1998 | 168,0 | – | 12 | 12 |
5. | 2 | Lukáš Lálo | Česká republika | 2001 | 177,0 | – | 12 | 12 |
Physique mužů do 174 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 98 | Mariusz Gurynowicz | Polsko | 1994 | 172,0 | – | 3 | 3 |
2. | 94 | Alexandr Hartman | Česká republika | 1999 | 170,5 | – | 7 | 7 |
3. | 93 | Svyatoslav Konyk | Česká republika | 1993 | 172,0 | – | 8 | 8 |
4. | 95 | Pavel Štika | Česká republika | 1998 | 168,0 | – | 12 | 12 |
5. | 96 | Jakub Kvapil | Česká republika | 1988 | 168,0 | – | 16 | 16 |
6. | 97 | Zdeněk Zatloukal | Česká republika | 1974 | 172,5 | – | 17 | 17 |
Physique mužů do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 102 | Jan Drobena | Česká republika | 1996 | 174,5 | – | 4 | 4 |
2. | 101 | Tomasz Kieliszek | Polsko | 1993 | 177,0 | – | 8 | 8 |
3. | 100 | Matěj Večerek | Česká republika | 1998 | 175,5 | – | 10 | 10 |
4. | 103 | Lukas Selemonas | Litva | 1999 | 176,0 | – | 11 | 11 |
5. | 99 | Patrik Lebr | Česká republika | 1992 | 177,5 | – | 15 | 15 |
6. | 104 | Rohallah Noorestani | Německo | 1992 | 175,0 | – | 16 | 16 |
Physique mužů nad 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 106 | Sandi Opresnik | Slovinsko | 1994 | 185,5 | – | 5 | 5 |
2. | 108 | Karel Mareš | Česká republika | 1987 | 179,5 | – | 5 | 5 |
3. | 107 | Radim Gala | Česká republika | 1993 | 179,5 | – | 7 | 7 |
4. | 105 | Zdeněk Brabec | Česká republika | 1997 | 190,5 | – | 12 | 12 |
Physique mužů – superfinále
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
1. | 102 | Jan Drobena | Česká republika | 1996 | 174,5 | 5 | 5 |
2. | 106 | Sandi Opresnik | Slovinsko | 1994 | 185,5 | 6 | 6 |
3. | 101 | Tomasz Kieliszek | Polsko | 1993 | 177,0 | 9 | 9 |
4. | 98 | Mariusz Gurynowicz | Polsko | 1994 | 172,0 | 11 | 11 |
5. | 103 | Lukas Selemonas | Litva | 1999 | 176,0 | 19 | 19 |
6. | 94 | Alexandr Hartman | Česká republika | 1999 | 170,5 | 20 | 20 |
7. | 100 | Matěj Večerek | Česká republika | 1998 | 175,5 | 20 | 20 |
8. | 93 | Svyatoslav Konyk | Česká republika | 1993 | 172,0 | 21 | 21 |
9. | 108 | Karel Mareš | Česká republika | 1987 | 179,5 | 24 | 24 |
Physique žen
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 27 | Simoneta Sipkovska | Slovensko | 1978 | – | 6 | 3 | 9 | |
2. | 28 | Martyna Binderyte | Litva | 1974 | – | 12 | 6 | 18 |
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 31 | Gabriela Hejná | Česká republika | 1999 | 165,0 | – | 3 | 3 |
2. | 32 | Marina Kecman | Chorvatsko | 1984 | 166,0 | – | 6 | 6 |
3. | 33 | Edita Klausová | Česká republika | 1978 | 155,0 | – | 10 | 10 |
4. | 35 | Julie Nemravová | Česká republika | 1995 | 146,5 | – | 12 | 12 |
5. | 34 | Hana Peňová | Česká republika | 1973 | 171,5 | – | 13 | 13 |
6. | 29 | Petra Dittrichová | Česká republika | 1985 | 155,0 | – | 18 | 18 |
7. | 30 | Jurgita Sciukiene | Litva | 1983 | 180,0 | – | 21 | 21 |
Wellness fitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 55 | Anamaria Medak | Chorvatsko | 1999 | 168,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 56 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 168,5 | 8 | 5 | 5 |
3. | 51 | Michaela Krajčová | Česká republika | 1997 | 164,0 | 12 | 9 | 9 |
4. | 54 | Anamaria Basrak | Chorvatsko | 1995 | 161,5 | 8 | 12 | 12 |
5. | 49 | Kristýna Flídrová | Česká republika | 1997 | 172,0 | 15 | 15 | 15 |
6. | 50 | Tatiana Eremina | Rusko | 1980 | 172,0 | 19 | 18 | 18 |
7. | 52 | Dominika Wolczyk | Polsko | 1995 | 172,5 | 21 | – | 21 |
8. | 53 | Tereza Žišková | Česká republika | 1995 | 164,5 | 22 | – | 22 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 40 | Tereza Kovaříková | Česká republika | 2000 | 171,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 38 | Sára Hrubá | Česká republika | 2004 | 172,5 | 7 | 6 | 6 |
3. | 39 | Aiste Urbonaviciute | Litva | 1998 | 161,0 | 11 | 11 | 11 |
4. | 42 | Markéta Martinásková | Česká republika | 1999 | 161,0 | 11 | 13 | 13 |
5. | 37 | Goda Butaite | Litva | 2002 | 168,0 | 12 | 14 | 14 |
6. | 43 | Aneta Vrábelová | Česká republika | 1998 | 163,0 | 18 | 17 | 17 |
7. | 36 | Michaela Chaloupková | Česká republika | 2000 | 164,0 | 21 | – | 21 |
8. | 41 | Ildiko Szvoboda Mercedesz | Maďarsko | 2003 | 164,0 | 24 | – | 24 |
9. | 44 | Markéta Ungrová | Česká republika | 1998 | 170,0 | 27 | – | 27 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 46 | Dali Radu | Rakousko | 1986 | 159,0 | – | 4 | 4 |
2. | 45 | Veronika Müllerová | Česká republika | 1985 | 174,0 | – | 7 | 7 |
3. | 47 | Ausrine Mocejuniene | Litva | 1983 | 171,5 | – | 8 | 8 |
4. | 48 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,0 | – | 12 | 12 |
Bikiny fitness do 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 114 | Patrycja Kazmierczak | Polsko | 1994 | 160,5 | 4 | 4 | 4 |
2. | 110 | Aiste Urbonaviciute | Litva | 1998 | 161,0 | 7 | 8 | 8 |
3. | 113 | Alexandra Hirčová | Česká republika | 1996 | 163,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 115 | Markéta Martinásková | Česká republika | 1999 | 161,0 | 17 | 14 | 14 |
5. | 119 | Aneta Vrábelová | Česká republika | 1998 | 163,0 | 10 | 14 | 14 |
6. | 117 | Martina Sletsjoee | Česká republika | 1987 | 160,5 | 17 | 18 | 18 |
7. | 120 | Dali Radu | Rakousko | 1986 | 159,0 | 21 | – | 21 |
8. | 109 | Michaela Chaloupková | Česká republika | 2000 | 164,0 | 24 | – | 24 |
9. | 116 | Beata Pepera | Polsko | 1991 | 161,0 | 28 | – | 28 |
10. | 118 | Ewa Gulik | Polsko | 1992 | 164,5 | 29 | – | 29 |
11. | 111 | Aneta Černeková | Česká republika | 1996 | 165,0 | 33 | – | 33 |
12. | 112 | Ildiko Szvoboda Mercedesz | Maďarsko | 2003 | 164,0 | 35 | – | 35 |
Bikiny fitness do 172 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 126 | Kady Parnaku | Estonsko | 1987 | 168,0 | – | 4 | 4 |
2. | 123 | Kristýna Pauříková | Česká republika | 1993 | 167,0 | – | 5 | 5 |
3. | 121 | Tereza Kovaříková | Česká republika | 2000 | 171,0 | – | 11 | 11 |
4. | 128 | Anna Wroblewska | Polsko | 1990 | 167,0 | – | 12 | 12 |
5. | 127 | Marta Piatas | Polsko | 1988 | 170,0 | – | 13 | 13 |
6. | 122 | Anna Hargitay-Schmidt | Maďarsko | 1995 | 168,0 | – | 15 | 15 |
7. | 124 | Szabina Hasznos | Maďarsko | 1991 | 170,5 | – | 21 | 21 |
– | 125 | Markéta Ungrová | Česká republika | 1998 | 170,0 | – | – | – |
Bikiny fitness nad 172 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 134 | Dovile Paulaviciute | Litva | 1996 | 176,5 | 3 | 3 | 3 |
2. | 132 | Theresa Oesterreich | Německo | 1994 | 180,0 | 7 | 7 | 7 |
3. | 130 | Sára Hrubá | Česká republika | 2004 | 172,5 | 8 | 9 | 9 |
4. | 136 | Jana Remiasova | Slovensko | 1996 | 174,0 | 11 | 10 | 10 |
5. | 129 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 179,0 | 17 | 15 | 15 |
6. | 131 | Veronika Müllerová | Česká republika | 1985 | 174,0 | 18 | 18 | 18 |
7. | 135 | Michaela Pancuskova | Slovensko | 1996 | 178,0 | 19 | – | 19 |
8. | 133 | Tereza Vymětalíková | Česká republika | 1994 | 178,0 | 24 | – | 24 |
Bikiny fitness – superfinále
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
1. | 134 | Dovile Paulaviciute | Litva | 1996 | 176,5 | 3 | 3 |
2. | 123 | Kristýna Pauříková | Česká republika | 1993 | 167,0 | 6 | 6 |
3 | 126 | Kady Parnaku | Estonsko | 1987 | 168,0 | 10 | 10 |
4. | 132 | Theresa Oesterreich | Německo | 1994 | 180,0 | 11 | 11 |
5. | 40 | Tereza Kovaříková | Česká republika | 2000 | 171,0 | 16 | 16 |
6. | 38 | Sára Hrubá | Česká republika | 2004 | 172,5 | 17 | 17 |
7. | 114 | Patrycja Kazmierczak | Polsko | 1994 | 160,5 | 22 | 22 |
8. | 113 | Alexandra Hirčová | Česká republika | 1996 | 163,0 | 23 | 23 |
Fit model žen
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 57 | Barbora Labudová | Slovensko | 1998 | 165,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | 59 | Ausrine Mocejuniene | Litva | 1983 | 171,5 | 8 | 5 | 13 |
3. | 58 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,0 | 7 | 8 | 15 |