Physique mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 170,5 | – | 4 | – | 4 |
| 2. | 50 | Marek Zýka | Česká republika | 1991 | 177,0 | – | 7 | – | 7 |
| 3. | 40 | Stanislav Hunady | Slovensko | 1995 | 175,0 | – | 8 | – | 8 |
| 4. | 95 | Jakub Řezáč | Česká republika | 2002 | 185,0 | – | 13 | – | 13 |
| 5. | 77 | Vasil Filipov | Bulharsko | 1982 | 192,0 | – | 14 | – | 14 |

Muscular physique mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Olexander Nikolajcuk | Rakousko |

Classic physique
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha/výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 90,2/184,0 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 2 | Miroslav Procházka | Česká republika | 1999 | 83,2/179,0 | 7 | 16 | 6 | 22 |
| 3. | 15 | Sandi Opresnik | Slovinsko | 1994 | 96,2/187,5 | 9 | 14 | 10 | 24 |
| 4. | 21 | Mateusz Zybura | Polsko | 1988 | 99,5/187,5 | 13 | 26 | 13 | 39 |
| 5. | 83 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 85,1/179,5 | 13 | 28 | 15 | 43 |
| 6. | 43 | Kunkovski | Poland | 18 | 36 | 16 | 52 | ||
| 7. | 72 | Svyatoslav Konyk | Česká republika | 1993 | 172,0 | 22 | – | – | 22 |
| 8. | 24 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 100,6/188,0 | 25 | – | – | 25 |
| 9. | 36 | Martin Volf | Česká republika | 1998 | 88,2/178,0 | 25 | – | – | 25 |

Klasická kulturistika mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha/výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 90,2/184,0 | – | 8 | 6 | 14 |
| 2. | 2 | Miroslav Procházka | Česká republika | 1999 | 83,2/179,0 | – | 12 | 3 | 15 |
| 3. | 15 | Sandi Opresnik | Slovinsko | 1994 | 96,2/187,5 | – | 20 | 9 | 29 |
| 4. | 83 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 85,1/179,5 | – | 20 | 12 | 32 |
| 5. | 14 | Robin Hellebrand | Česká republika | 2001 | 92,0/183,0 | – | 30 | 15 | 45 |

Klasická kulturistika masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha/výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,5/178,0 | – | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 6 | Jindřich Suchý | Česká republika | 1982 | 87,6/182,5 | – | 12 | 6 | 18 |

Kulturistika juniorů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Pavel Kutlák | Česká republika | 2000 | 95,4 | – | 8 | 3 | 11 |
| 2. | 24 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 100,6 | – | 10 | 6 | 16 |
| 3. | 63 | Roman Orság | Česká republika | 2001 | 78,6 | – | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 14 | Robin Hellebrand | Česká republika | 2001 | 92,2 | – | 24 | 12 | 36 |

Kulturistika mužů do 80 kg
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Michal Valaštek | Slovensko | 1996 | 78,4 | – | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 19 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,7 | – | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 55 | Hillary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 76,1 | – | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 63 | Roman Orság | Česká republika | 2001 | 78,6 | – | 24 | 12 | 36 |

Kulturistika mužů do 90 kg
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Marek Belej | Česká republika | 1990 | 89,3 | – | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 65 | Nikolas Golas | Česká republika | 1997 | 85,0 | – | 12 | 8 | 20 |
| 3. | 43 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 84,0 | – | 20 | 9 | 29 |
| 4. | 61 | Daniel Karlík | Česká republika | 1981 | 88,9 | – | 24 | 10 | 34 |
| 5. | 36 | Martin Volf | Česká republika | 1998 | 88,2 | – | 26 | 15 | 41 |

Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Simon Plajnsek | Slovinsko | 1994 | 105,3 | – | 12 | 6 | 18 |
| 2. | 49 | Dariusz Sklarczyk | Polsko | 1984 | 115,2 | – | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 17 | Petr Kříž | Česká republika | 1989 | 98,3 | – | 14 | 7 | 21 |
| 4. | 66 | Stanislav Balvín | Česká republika | 1986 | 94,1 | – | 22 | 14 | 36 |
| 5. | 38 | Patrik Svoboda | Česká republika | 1991 | 101,8 | – | 30 | 14 | 44 |
| 6. | 71 | Pavel Kutlák | Česká republika | 2000 | 95,4 | – | 36 | 18 | 54 |
| 7. | 57 | Ladislav Škoda | Česká republika | 1980 | 97,1 | – | 42 | 21 | 63 |

Kulturistika mužů masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Hillary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 76,1 | – | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 59 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,5 | – | 16 | 6 | 22 |
| 3. | 61 | Daniel Karlík | Česká republika | 1981 | 88,9 | – | 14 | 9 | 23 |
| 4. | 57 | Ladislav Škoda | Česká republika | 1980 | 97,1 | – | 24 | 12 | 36 |

Kulturistika mužů – superfinále
| p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Michal Valaštek | Slovensko | 1996 | 78,4 | – | 3 | – | 3 |
| 2. | 26 | Simon Plajnsek | Slovinsko | 1994 | 105,3 | – | 9 | – | 9 |
| 3. | 79 | Marek Belej | Česká republika | 1990 | 89,3 | – | 9 | – | 9 |
| 4. | 19 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,7 | – | 9 | – | 9 |
| 5. | 55 | Hillary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 76,1 | – | 16 | – | 16 |
| 6. | 49 | Dariusz Sklarczyk | Polsko | 1984 | 115,2 | – | 18 | – | 18 |
| 7. | 71 | Pavel Kutlák | Česká republika | 2000 | 95,4 | – | 20 | – | 20 |
| 8. | 65 | Nikolas Golas | Česká republika | 1997 | 85,0 | – | 23 | – | 23 |

Bodyfitness žen
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Jana Patzelt Švehlová | Česká republika | 1975 | 159,0 | – | 3 | – | 3 |
| 2. | 64 | Mária Hudec | Česká republika | 1964 | – | 6 | – | 6 |

Bikiny fitness juniorek
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Veronika Jančálková | Česká republika | 2001 | 171,5 | – | 5 | – | 5 |
| 2. | 23 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 168,0 | – | 7 | – | 7 |
| 3. | 62 | Veronika Picková | Česká republika | 2000 | 163,5 | – | 10 | – | 10 |
| 4. | 27 | Lucie Žďárská | Česká republika | 2001 | 170,0 | – | 11 | – | 11 |
| 5. | 35 | Viktorie Šubrtová | Česká republika | 2003 | 162,0 | – | 14 | – | 14 |

Bikiny fitness masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Mária Lörinczová | Slovensko | 1984 | 165,0 | – | 4 | – | 4 |
| 2. | 10 | Daniela Hoďovská | Česká republika | 1985 | 160,0 | – | 5 | – | 5 |
| 3. | 68 | Monika Hyrák | Česká republika | 1981 | 160,0 | – | 9 | – | 9 |
| 4. | 33 | Ivana Tzortzevits | Řecko | 1974 | 172,5 | – | 12 | – | 12 |
| 5. | 51 | Ľubica Hrehová | Slovensko | 1976 | 160,0 | – | 15 | – | 15 |

Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Zuzana Uhlířová | Česká republika | 1996 | 157,5 | – | 3 | – | 3 |
| 2. | 91 | Eliška Neradová | Česká republika | 1994 | 161,5 | – | 7 | – | 7 |
| 3. | 52 | Claudia Halachanová | Slovensko | 1998 | 162,5 | – | 8 | – | 8 |
| 4. | 10 | Daniela Hoďovská | Česká republika | 1985 | 160,0 | – | 14 | – | 14 |
| 5. | 97 | Nicola Hetverová | Česká republika | 1997 | 162,5 | – | 14 | – | 14 |
| 6. | 35 | Viktorie Šubrtová | Česká republika | 2003 | 162,0 | – | 18 | – | 18 |
| 7. | 68 | Monika Hyrák | Česká republika | 1981 | 160,0 | – | 21 | – | 21 |

Bikiny fitness žen do 168 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Magdaléna Kočka | Česká republika | 1996 | 167,5 | – | 3 | – | 3 |
| 2. | 5 | Martyna Langa | Polsko | 1995 | 167,5 | – | 6 | – | 6 |
| 3. | 7 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 164,5 | – | 8 | – | 8 |
| 4. | 90 | Tetiana Raw | Česká republika | 1995 | 163,2 | – | 13 | – | 13 |
| 5. | 54 | Nikola Ambros | Česká republika | 1989 | 167,5 | – | 16 | – | 16 |
| 6. | 62 | Veronika Picková | Česká republika | 2000 | 163,5 | – | 18 | – | 18 |
| 7. | 13 | Nika Malyjurková | Česká republika | 1999 | 164,5 | – | 18 | – | 18 |

Bikiny fitness žen nad 168 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Kristina Bobalíková | Česká republika | 1994 | 170,5 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | 42 | Veronika Jančálková | Česká republika | 2001 | 171,5 | 11 | 8 | – | 8 |
| 3. | 20 | Monika Prnková | Česká republika | 1998 | 169,0 | 9 | 10 | – | 10 |
| 4. | 23 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 168,2 | 11 | 13 | – | 13 |
| 5. | 56 | Zuzana Veselovská | Slovensko | 172,5 | 18 | 15 | – | 15 | |
| 6. | 99 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 12 | 15 | – | 15 | ||
| 7. | 87 | Nikola Maňáková | Česká republika | 1993 | 177,5 | 23 | – | – | 23 |
| 8. | 47 | Egle Kalvyne | Litva | 1990 | 173,0 | 24 | – | – | 24 |
| 9. | 98 | Veronika Šmídová | Česká republika | 1999 | 169,5 | 26 | – | – | 26 |

Bikiny fitness žen – superfinále
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Magdaléna Kočka | Česká republika | 1996 | 167,5 | – | 6 | – | 6 |
| 2. | 88 | Kristina Bobalíková | Česká republika | 1994 | 170,5 | – | 6 | – | 6 |
| 3. | 69 | Zuzana Uhlířová | Česká republika | 1996 | 157,5 | – | 8 | – | 8 |
| 4. | 7 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 164,5 | – | 11 | – | 11 |
| 5. | 5 | Martyna Langa | Polsko | 1995 | 167,5 | – | 13 | – | 13 |
| 6. | 42 | Veronika Jančálková | Česká republika | 2001 | 171,5 | – | 21 | – | 21 |
| 7. | 91 | Eliška Neradová | Česká republika | 1994 | 161,5 | – | 21 | – | 21 |
| 8. | 20 | Monika Prnková | Česká republika | 1998 | 169,0 | – | 25 | – | 25 |
| 9. | 52 | Claudia Halachanová | Slovensko | 1998 | 162,5 | – | 25 | – | 25 |
| 10. | 86 | Mária Lörinczová | Slovensko | 1984 | 165,0 | – | 29 | – | 29 |

Wellness žen
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Michaela Vojáčková | Česká republika | 1993 | 162,5 | – | 3 | – | 3 |
| 2. | 28 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 157,0 | – | 6 | – | 6 |
| 3. | 99 | Tereza Bednářová | Česká republika | 1989 | 160,5 | – | 9 | – | 9 |

Fit model žen
| p. | č. | jméno | stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 164,5 | 3 | 4 | – | 4 |
| 2. | 56 | Zuzana Veselovská | Slovensko | 1994 | 172,5 | 6 | 5 | – | 5 |
| 3. | 33 | Ivana Tzortzevits | Řecko | 1974 | 172,5 | 9 | 9 | – | 9 |





